Somos uma indústria alimentícia comprometida com qualidade, segurança e padronização.
Produzimos alimentos com processos controlados e ingredientes selecionados, garantindo confiança em cada produto.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 80 Porção: 10 g (1 colher de sopa) |
|||
| 100g | 10g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 783 | 78 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 87 | 8,7 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 43 | 4,3 | 22 |
| Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | |||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Banha de porco obtida a partir de gordura suína selecionada, indicada para uso culinário e profissional.
Produto estável em altas temperaturas, com bom rendimento e aplicação versátil em frituras, refogados,
massas e preparos tradicionais.
Atende varejo, atacado e food service, com ampla variedade de embalagens.
Produto comercializado em caixa master, conforme o tamanho:
| Tamanho | Caixa Master |
|---|---|
| 350 g | 12 unidades |
| 390 g | 12 unidades |
| 400 g | 12 unidades |
| 700 g | 9 unidades |
| 800 g | 9 unidades |
| 900 g | 9 unidades |
| 1,6 kg | 8 unidades |
| 9 kg | 1 unidades |
| 16 kg | 1 unidades |
| 50 kg | 1 unidades |
1 unidadesTorresmo pré-frito elaborado a partir de carne suína selecionada, indicado para finalização rápida
em fritura ou forno. Produto prático, com bom rendimento e crocância após o preparo.
Atende varejo, atacado e food service, com diferentes tamanhos de embalagem.
Produto comercializado em caixa master, conforme o tamanho:
| Tamanho | Caixa Master |
|---|---|
| 50 g (saquinho) | 60 unidades |
| 50 g (pote) | 60 unidades |
| 200 g (saquinho) | 32 unidades |
| 200 g (pote) | 32 unidades |
| 250 g | 32 unidades |
| 1 kg | 1 unidades |
| 5 kg | 1 unidades |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 10 Porção: 25 g (5 unidades) | |||
| Item | 100 g | 25 g | %VD * |
| Valor energético (kcal) | 492 | 123 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 60 | 15 | 30 |
| Gorduras totais (g) | 28 | 7 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 3 | 15 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 1528 | 382 | 19 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 2 Porção: 25g (1 unidade) | |||
| Item | 100 g | 25 g | %VD * |
| Valor energético (kcal) | 316 | 79 | 4 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 16 | 4 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 28 | 7 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 3 | 15 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 1528 | 382 | 19 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Torresmo pururuca pronto para consumo, elaborado a partir de carne suína selecionada.
Produto leve, crocante e ideal para consumo imediato, sem necessidade de preparo.
Atende varejo, atacado e food service, com diferentes tamanhos de embalagem.
Produto comercializado em caixa master, conforme o tamanho:
| Tamanho | Caixa Master |
|---|---|
| 30 g | 40 unidades |
| 60 g | 30 unidades |
| 100 g | 30 unidades |
| 1 kg | 1 unidades |
Torresmo premium pronto para comer, elaborado a partir de carne suína selecionada.
Produto crocante, prático e de consumo imediato, sem necessidade de preparo.
Atende varejo, atacado e food service, com diferentes tamanhos de embalagem.
Produto comercializado em caixa master, conforme o tamanho:
| Tamanho | Caixa Master |
|---|---|
| 30 g | 40 unidades |
| 50 g | 30 unidades |
| 100 g | 30 unidades |
| 200 g (pote) | 12 unidades |
| 200 g (saquinho) | 12 unidades |
| 1 kg | 1 unidades |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 20 Porção: 10 g (6 unidades) | |||
| Item | 100 g | 10 g | %VD * |
| Valor energético (kcal) | 1030 | 103 | 5 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 100 | 10 | 20 |
| Gorduras totais (g) | 70 | 7 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 30 | 3 | 15 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 2490 | 249 | 12 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi id at mauris dis tincidunt ipsum faucibus ipsum.
Mauris dis tincidunt ipsum faucibus ipsum. At laoreet vivamus ultrices dolor vel nisl. Leo, ultrices enim vel feugiat lectus nisi, phasellus egestas. Nullam tellus
Mauris dis tincidunt ipsum faucibus ipsum. At laoreet vivamus ultrices dolor vel nisl. Leo, ultrices enim vel feugiat lectus nisi, phasellus egestas. Nullam tellus
Sed nulla sed purus vitasse. urna est iverra sed etiam quisque. Nisl in pulvinar ultrices tempusut dui